| Первичный прием ведущего специалиста маммолога | 3800 | ||
| Повторный прием ведущего специалиста маммолога | 3800 | ||
| Мазок-отпечаток отделяемого из молочных желез (цитология) | 400 | ||
| Пункционная биопсия молочной железы тонкой иглой | 2150 | ||
| Секторальная резекция молочной железы 1-й категории | 38500 | ||
| Секторальная резекция молочной железы 2-й категории | 44000 | ||
| Секторальная резекция молочной железы 3-й категории | 49500 | ||
| Секторальная резекция молочной железы (эстетическая, через ареолу) 1-й категории | 52000 | ||
| Секторальная резекция молочной железы (эстетическая, через ареолу) 2-й категории | 57200 | ||
| Вакуумная аспирационная биопсия молочной железы 1 категории сложности под контролем УЗИ (без стоимости гистоанализа) | 52700 | ||
| Вакуумная аспирационная биопсия молочной железы 2 категории сложности под контролем УЗИ (без стоимости гистоанализа) | 61500 | ||
| Вакуумная аспирационная биопсия молочной железы 3 категории сложности под контролем УЗИ (без стоимости гистоанализа) | 65900 | ||
| Гинекомастия 1 категории сложности (без стоимости гистоанализа) | 60500 | ||
| Гинекомастия 2 категории сложности (без стоимости гистоанализа) | 72600 | ||
| Гинекомастия 3 категории сложности (без стоимости гистоанализа) | 85800 | ||
| Удаление одного дополнительного образования 1 категории сложности при вакуумной аспирации молочной железы (без стоимости гистоанализа) | 9450 | ||
| Удаление одного дополнительного образования 2 категории сложности при вакуумной аспирации молочной железы (без стоимости гистоанализа) | 11900 | ||
| Удаление одного дополнительного образования 3 категории сложности при вакуумной аспирации молочной железы (без стоимости гистоанализа) | 14750 | ||
| Иссечение новообразования молочной железы (удаление образования при наличии импланта) | 73700 | ||
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | |||
| Блефоропластика верхних и нижних век | 99 300 | ||
| Пластика верхних век 1 категории | 50 150 | ||
| Пластика верхних век 2 категории | 57 950 | ||
| Пластика нижних век 1 категории | 56 450 | ||
| Пластика нижних век 2 категории | 60 600 | ||
| Трансконьюктивальная пластика нижних век 1 категории | 57 500 | ||
| Трансконьюктивальная пластика нижних век 2 категории | 62 700 | ||
| Увеличение груди имплантами (без стоимости импланта) | 177 650 | ||
| Увеличение груди (без стоимости импланта)+ подтяжка груди | 271 700 | ||
| Подтяжка/уменьшение груди (мастопексия) | 261 250 | ||
| Абдоминопластика | 261 250 | ||
| Миниабдоминопластика ( без коррекции области пупка) 1 категории | 73 150 | ||
| Миниабдоминопластика ( без коррекции области пупка) 2 категории | 99 300 | ||
| Коррекция лопоухости 1 уха 1 категории | 47 050 | ||
| Коррекция лопоухости 1 уха 2 категории | 57 500 | ||
| Коррекция лопоухости 2 уха 1 категории | 78 400 | ||
| Коррекция лопоухости 2 уха 2 категории | 99 300 | ||
Дерматоскопия. Диагностика и лечение доброкачественных образований молочных желез:
Хирургическое лечение образований мягких тканей и кожи:
Все хирургические пособия выполняются с применением пластических методик (выбор доступа, косметические швы).
За время работы неоднократно проходила постдипломное образование по специальности «Онкология». Принимает ежегодное участие в форумах и конференциях посвященных заболеваниям молочных желез. Является действующим членом Российского Общества Онкомаммологов (РООМ).
в 2003 годузакончила Ростовский Государственный Медицинский Университет
2003 — 2005 гг.обучалась в клинической ординатуре Ростовского научно-исследовательского онкологического института
2005 — 2008 гг.обучалась в очной аспирантуре Ростовского научно-исследовательского онкологического института
в 2008 годууспешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Местная интраоперационная аутоплазмохимиотерапия в комплексном лечении сарком мягких тканей». Соавтор патента РФ на изобретение («Способ комплексного лечения сарком мягких тканей» № 2349324 Бюл № 8 от 20.03.2009)
Аккредитация подтверждена 12.08.2020
2008 — 2013 гг.врач онколог КДО ФГБУ РНИОИ МЗ РФ
2014 — 2016 гг.врач
2016 г.-2019 г.врач онколог отделения
2019 — 2020 гг.врач онколог КДО ФГБУ РНИОИ МЗ РФ
с 2008 годапо настоящее время врач
с 2020 года по настоящее время врач онколог КДЦ «Здоровье» центра амбулаторной помощи онкобольным
| Профессионализм
|
| Доказательность
|
| Комфорт для пациента
|
| Фокус на сервисе и качестве
|