УЗИ органов малого таза | 1 900 |
УЗИ органов малого таза ведущего специалиста | 2 550 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза, тазового дна и диагностика пролапса | 3 650 |
УЗИ шейки матки | 950 |
УЗИ шейки матки ведущего специалиста | 1 500 |
УЗИ молочных желез | 1 600 |
УЗИ молочных желез ведущего специалиста | 1 800 |
Фолликулометрия. С доплерографической оценкой функции желтого тела. В исследование входит от 2 до 6 посещений | 2 800 |
Фолликулометрия ведущего специалиста. С доплерографической оценкой функции желтого тела: динамика роста фолликула и эндометрия. В исследование входит от 2 до 6 посещений | 3 150 |
Функциональная оценка фертильных возможностей матки (ФОФ) | 1 350 |
Функциональная оценка фертильных возможностей матка (ФОФ) ведущего специалиста | 1 700 |
Эхогидрогистеросальпингография (Эхо ГСГ ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) | 6 700 |
УЗИ повторное | 950 |
УЗИ повторное ведущего специалиста | 1100 |
Видеозапись УЗИ (диск входит в стоимость) | 950 |
Ультразвуковая оценка состояния рубца на матке с использованием контраста А04 | 6 700 |
Оценка гемодинамики органов малого таза | 1 300 |
УЗИ лонного сочленения | 1 350 |
УЗИ лонного сочленения ведущего специалиста | 1 500 |
УЗИ до 11 недель беременности | 1 900 |
УЗИ до 11 недель беременности ведущего специалиста | 2 550 |
УЗИ скрининг 1-го триместра беременности, 11-14 неделя | 2 400 |
УЗИ скрининг 1-го триместра беременности, 11-14 неделя, ведущего специалиста | 3 050 |
УЗИ скрининг 2-го триместра беременности, 18-21 неделя | 2 400 |
УЗИ скрининг 2-го триместра беременности, 18-21 неделя, ведущего специалиста | 3 050 |
УЗИ скрининг 3-го триместра беременности, 30-34 неделя | 2 400 |
УЗИ скрининг 3-го триместра беременности, 30-34 неделя, ведущего специалиста | 3 050 |
УЗИ после 14 недель беременности (не скрининоговое) | 2 400 |
УЗИ после 14 недель беременности (не скрининоговое) ведущего специалиста | 3 050 |
При двойне: УЗИ скрининг 1-го триместра беременности, 11-14 неделя | 3 050 |
При двойне: УЗИ скрининг 1-го триместра беременности, 11-14 неделя, ведущего специалиста | 3 750 |
При двойне: УЗИ скрининг 2-го триместра беременности, 18-21 неделя | 3 050 |
При двойне: УЗИ скрининг 2-го триместра беременности, 18-21 неделя, ведущего специалиста | 3 750 |
При двойне: УЗИ скрининг 3-го триместра беременности, 30-34 неделя | 3 050 |
При двойне: УЗИ скрининг 3-го триместра беременности, 30-34 неделя, ведущего специалиста | 3 750 |
При двойне: УЗИ после 14 недель беременности (не скрининоговое) | 3 050 |
При двойне: УЗИ после 14 недель беременности (не скрининоговое) ведущего специалиста | 3 750 |
УЗИ 4D во время беременности (2 и 3 триместр): УЗИ, доплерометрия и запись исследования | 6 300 |
При двойне: УЗИ 4D во время беременности (2 и 3 триместр): УЗИ, доплерометрия и запись исследования | 7 050 |
При беремености тройней (три плода) добавляется к стоимости основного исследования при двойне | 750 |
Доплер-эхокардиография плода (ЭхоКГ) | 2 550 |
Допплер-эхокардиография плода (ЭхоКГ) ведущего специалиста | 2 800 |
УЗИ контроль после прерывания беременности, если первое было сделано не в "Юноне" | 600 |
Видеозапись УЗИ (диск входит в стоимость) | 950 |
КТГ при беременности |
1 150 |
УЗИ почек | 1200 |
УЗИ почек с доплерометрией | 1 350 |
УЗИ надпочечников | 1 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
Ультразвуковое и доплерометрическое исследование полового члена | 1 300 |
УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, остаточная моча с доплерометрией (трансректально) | 1 950 |
УЗИ простаты, семенных пузырьков, остаточная моча с доплерометрией (трансабдоминально) | 1 350 |
УЗИ мошонки с доплерометрией | 1 600 |
Комплекс УЗИ органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка | 2 400 |
УЗИ селезёнки | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 950 |
УЗИ доплер сосудов ворот печени | 1 000 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1 100 |
Эластометрия Печени | 1 950 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 1 000 |
УЗИ почек | 1 200 |
УЗИ почек с доплерометрией | 1 350 |
УЗИ надпочечников | 1 000 |
УЗИ почечных артерий и вен | 1 800 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 1 200 |
УЗИ суставов (2 сустава) | 1 800 |
УЗИ сердца (эхокардиография, ЭхоКГ) | 2 300 |
Экстракраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 1 950 |
УЗИ доплер сосудов ворот печени | 1 000 |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних/ верхних конечностей (одна конечность) | 1 050 |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей | 2 100 |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей | 2 100 |
Ультразвуковая доплерография артерий конечностей (1 конечность) | 1 050 |
Ультразвуковая доплерография артерий конечностей (2 конечности) | 2 100 |
УЗИ щитовидной железы | 1 350 |
УЗИ щитовидной железы ведущего специалиста | 1 600 |
УЗИ слюнных желез | 1 200 |
УЗИ мягких тканей с доплерометрией | 850 |
УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 750 |
УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
Нейросонография (до 1 года); ( УЗИ головного мозга у детей) | 1 350 |
Лазерная шлифовка кожи (Лазерная биоревитализация (глубокого действия) |
3850 |
Лазерная шлифовка кожи(Лазерная биоревитализация) |
2750 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(Биоревитализация щек Stylage Hydro) |
15000 |
Биоревитализация лица Stylage Hydro MAX(1,0 мл) 1 процедура | 15000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация лица ( 1 процедура) Stylage Hydro) |
15000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(Ревитализирующий лифтинговый коктейль (кисти рук) Skin, Viscoderm SkinKo) |
6000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация области вокруг глаз Stylage Hydro) |
7000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Биоревитализация области вокруг глаз Viscoderm) |
5000 |
Биоревитализация лица препаратом NCTF 135H |
12000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ревитализирующий лифтинговый коктель (вокруг глаз) Skin, Viscoderm SkinKo) |
4000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ревитализирующий лифтинговый коктель Skin- B,R,С,OX, Viscoderm SkinKo) |
6000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(Биоревитализация шеи и декольте Stylage Hydro) |
15000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов(Биоревитализация шеи и декольте Viscoderm) |
12000 |
Радиочастотное (RF) омоложение лица | 8000 |
Радиочастотное (RF) омоложение лица курс из 4 процедур | 28000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки (Радиочастотное (RF) омоложение лица 1 ЗОНА (1 процедура)) |
4000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием кожи, подкожно-жировой клетчатки(Радиочастотное (RF) омоложение лица 1 ЗОНА (4 процедуры)) |
12000 |
Заполнение носогубных складок |
18000 |
Заполнение межбровных складок |
13000 |
Биоревитализация лица Stylage Hydromax 1 ml) |
18000 |
Устранение кисетных морщин вокруг рта |
15000 |
Увеличение объема щек, скул, подбородка (за 1 мл Stylage XL) |
20000 |
Биоармирование овала лица |
15000 |
Увеличение объма губ (QTFill 1мл) |
18000 |
Увеличение объема щек, скул, подбородка (QTFill 1 мл )) |
16000 |
Заполнение носо-слезных борозд (1мл)) |
18000 |
Коррекция овала лица (QTFill 2мл)) |
20000 |
Омоложение мочек ушей (заполнение гелевым имплантом QTFill 1 мл)) |
12000 |
Заполнение рото-подбородочных складок (1мл)) |
18000 |
Формирование подбородка (2мл) |
20000 |
Лечение рубцов со своим препаратом1 процедура) |
1200 |
Безоперационная коррекция формы носа (QTFill 1 мл) |
20000 |
Заполнение носо-слезных борозд (QTFill 1 мл)) |
16000 |
Заполнение носогубных складок (QTFill 1мл)) |
14000 |
Заполнение рото-подбородочных складок (QTFill 1мл)) |
14000 |
Бандажное обертывание T-shock (1-е посещение) |
4950 |
Бандажное обертывание T-shock (последующее посещение) |
2750 |
Мезотерапия головы |
3000 |
Увлажняюще-регенерирующий коктейль с гиалуроновой кислотой (лицо)) |
3500 |
Увлажненяющий регенерирующий коктель с ДМАЭ (лицо)) |
4000 |
Увлажненяющий регенерирующий коктель с ДМАЭ (лицо, шея, декольте) |
5000 |
Мезотерапия области вокруг глаз |
2500 |
Увлажняюще-регенерирующий коктейль с гиалуроновой кислотой (лицо, шея, декольте)) |
4000 |
Мезотерапия препаратом NCTF 135) |
6000 |
Липокоррекция,, нижней части щек и подчелюстной областей (1 зона)) |
20000 |
Мезонити (стоимость за 1 нить)) |
2500 |
Липокоррекция,, нижней части щек и подчелюстной областей (2 зоны)) |
35000 |
Нити 1 шт (Excellence visage, SoftLift)) |
5000 |
Нитевой лифтинг 1 зона (Aptos, SoftLift)) |
40000 |
Биоармирование Excellence Visage) |
40000 |
Армирование кожи L-полимолочной кислотой Sculptra 1 флакон) |
35000 |
Гликолевый пилинг (лицо, шея) | 2 700 |
Гликолевый пилинг (лицо) | 2 300 |
Гликолевый пиллинг (кисти рук) | 2 300 |
Джесснера пилинг | 3 000 |
Джесснера пилинг (кисти рук) | 3 000 |
Джесснера пилинг (руки до локтя) | 6 000 |
Джесснера пилинг (спина) | 6 000 |
Джесснера пилинг (шея и декольте) | 4 000 |
Желтый пилинг | 4 200 |
Миндальный пилинг | 2 300 |
Пилинг NANOTECH (лицо) | 4 500 |
Пилинг NANOTECH (шея и декольте) | 4 500 |
Пилинг PRX T33 лицо, шея,декольте(2мл) | 7 700 |
Пилинг PRX T33 лицо, шея,декольте(4мл) | 15 400 |
Ретиноловый | 3 500 |
Салициловый пилинг (лицо + шея) | 2 500 |
Салициловый пилинг (лицо) | 2 300 |
Салициловый пиллинг (спина) | 4 500 |
ТСА (срединный)-кисти рук | 6 000 |
ТСА (срединный)-лицо,шея,декольте | 6 000 |
ТСА (трихлоруксусный-срединный)-лицо | 6 000 |
PRP терапия (1 пробирка) | |
Плазмотерапия в косметологии (1 пробирка) | 5500 |
Плазмотерапия в косметологии (2 пробирки) | 7150 |
Плазмотерапия в косметологии (3 пробирки) | 8250 |
Плазмотерапия в косметологии (4 пробирка) | 9900 |
Плазмотерапия в косметологии (5 пробирок) | 11550 |
Гигиеническая чистка лица (ручная) | 3500 |
Чистка спины | 3750 |
Дезинкрустация (гальваническая чистка) | 650 |
Пластический массаж лица (комплексное лечение) | 350 |
Косметический массаж лица | 1100 |
Трансбуккальный массаж | 3300 |
Дарсонвализация (1 сеанс) | 300 |
Ионофорез | 650 |
Х-Джайл | 5500 |
Индивидуальный пакет косметологических услуг (Х-Джайл 4процедуры) | 22000 |
Маски (по проблемам кожи) | 550 |
Моделирующая лифтинговая маска | 800 |
Микротоковая терапия | 2000 |
Ароматерапия | 4950 |
Инъекция ""диспорт"" 1 единица (гипергидроз) | 100 |
Анестезия | 400 |
Биопсия | 1 650 |
Инъекции противорубцовые ( Лонгидаза) ( 1 процедура ) | 1 050 |
Иссечение образования кожи и мягких тканей 1-й категории | 5 850 |
Иссечение образования кожи и мягких тканей 2-й категории | 8 500 |
Иссечение образования кожи и мягких тканей 3-й категории | 12 100 |
Перевязка, обработка | 350 |
Пластика мочки уха | 15 000 |
Пластика мочки уха (сложная) | 25 000 |
Прокол мочки уха | 2 000 |
Удаление аденом сальных желез ( за 1 элемент) | 1 100 |
Удаление ангиом (за 1 элемент) | 550 |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см ( анестезия) | 5 300 |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 1-й категории сложности | 5 300 |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 2-й категории сложности | 8 0800 |
Удаление атеромы, липомы, фибромы более 1 см (анестезия) 3-й категории сложности | 11 000 |
Удаление базалиомы (за 1 элемент ) | 5 300 |
Удаление бородавок более 1 см ( с анестезией ) ( за 1 см. кв. ) | 1 100 |
Удаление бородавок до 1 см ( с анестезией ) | 1 100 |
Удаление вросшего ногтя | 3 650 |
Удаление кератом ( за 1 элемент ) | 1 350 |
Удаление кератопапиллом - 1 зона | 7 150 |
Удаление кератопапиллом - 1/2 зоны | 4 400 |
Удаление кератопапиллом - 1шт (до 10 элементов) | 1 100 |
Удаление кератопапиллом ( за 1 элемент) | 1 100 |
Удаление контагиозных моллюсков (за 1 элемент ) | 800 |
Удаление ксантелазм (с наложением швов) (с анестезией) | 4 950 |
Удаление ксантелазм век до 5 мм | 3 650 |
Удаление милиумов за 1 элемент | 800 |
Удаление невуса более 5 мм с анестезией | 4 950 |
Удаление невуса до 5 мм с анестезией | 4 500 |
Удаление остроконечных кoндилом ( за 1 элемент ) ( с анестезией ) | 1 100 |
Удаление папиллом ( за 1 элемент) | 1 100 |
Удаление пигментного пятна ( за 1 кв. см. ) | 1 100 |
Удаление подошвенной бородавки ( более 1 кв. см. ) | 1 250 |
Удаление подошвенной бородавки ( до 1 кв. см. ) | 1 250 |
Удаление сосудисой "звездочки" ( эвеэдчатой ангиомы) | 1 100 |
Удаление сосудов носа ( первое посещение) | 2 000 |
Удаление сосудов носа ( повторное посещение) | 1 100 |
Удаление телеангиэктазий лица (купероз) | 4 750 |
Удаление телеангиэктазий лица (повторное посещение) | 2 550 |
Удаление телеангиэктазий ног и тела: (первая процедура) ( за 1 см. кв.) | 1 100 |
Удаление телеангиэктазий ног и тела: (повторная процедура) ( за 1 см. кв.) | 1 100 |
Лечение рубцов (инъекция Дипроспана) 1 процедура | 2500 |
Пластика мочки уха | 15 000 |
Пластика мочки уха после тоннелей | 25 000 |
Радиоволновый лифтинг лица (лицо, шея, декольте) | 2500 |
Радиоволновый лифтинг для тела (живот и талия(бока) | 2500 |
Радиоволновый лифтинг для тела (бедра (передняя и задняя поверхность)
|
3500 |
Радиоволновый лифтинг для тела (ягодицы и поясница) | 2500 |
Радиоволновый лифтинг для тела (внутренняя поверхность плеча и кисти рук) | 2500 |
Радиоволновый лифтинг для тела (все зоны) | 8000 |
Общий анализ крови (ОАК) | 500 |
Клинический анализ крови | 550 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Суточная протеинурия | 300 |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 800 |
Клинический анализ крови | 550 |
Общий анализ крови (ОАК) | 500 |
Общая биохимия (глюкоза, общий белок, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой) | 800 |
ОБС - биохимия крови. Расширенный профиль | 5700 |
АЛТ | 350 |
АСТ | 350 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 350 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 350 |
Кальций общий | 350 |
Кальций ионизированный | 450 |
Железо | 350 |
Глюкоза | 300 |
Калий, натрий, хлор | 500 |
Креатинин | 350 |
Ферритин | 600 |
HOMA (глюкоза, инсулин натощак + индекс инсулинорезистентности) | 1050 |
Мочевина (Urea) | 350 |
Мочевая кислота | 350 |
Общий белок | 350 |
Коагулограмма | 1250 |
Витамин D (25 ОН) | 2200 |
Витамин B12 | 850 |
Фолиевая кислота | 1100 |
СОЭ | 250 |
D-димер | 1350 |
Креатининкиназа | 450 |
Холестерин общ. | 300 |
C- реактивный белок | 500 |
ГТТ Глюкозо-толерантный тест | 900 |
ВИЧ, сифилис, гепатит В,С | 2600 |
Гепатит С | 550 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 550 |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) (ТЕСТ 75) | 800 |
HBsAg- (гепатит В), качественный тест (поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 500 |
HBsAg- (гепатит В), количественный тест | 1650 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 500 |
Т3 общий | 500 |
Т4 ( тироксин, тетрайодтиронин) свободный | 500 |
Т4 общий | 500 |
АТ к ТПО ( Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 550 |
ТТГ ( тиреотропный гормон) | 500 |
Маркеры щитовидной железы (Т4 своб., Т3 своб., ТТГ, АТ к ТПО) (комплекс) | 1850 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550 |
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 500 |
Прогестерон | 550 |
Пролактин | 500 |
Эстрадиол | 550 |
ГСПГ | 550 |
ХГЧ свободный | 600 |
ХГЧ общий | 550 |
Тестостерон свободный | 1100 |
Тестостерон общий | 500 |
Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие) | 5050 |
Витамин D (25 ОН) | 2200 |
Инсулин (ИРИ - иммунореактивный инсулин) | 750 |
HOMA (глюкоза, инсулин натощак + индекс инсулинорезистентности) | 1050 |
Спермограмма + оценка морфологии по Крюгеру (MAR- тест НЕ входит в стоимость) | 2000 |
MAR- тест - Yg A и Yg G | 1500 |
Оценка морфологии по Крюгеру | 1000 |
Онкориск мужской: предстательная железа | 1400 |
Анализ выделений на флору из цервикального канала и влагалища (микроскопия) | 400 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 500 |
ВПЧ РАСШИРЕННЫЙ СКРИНИНГ (15+КВМ) | 1500 |
Phadiatop Infant ImmunoCAP IgE | 2550 |
Phadiatop ImmunoCAP IgE | 1600 |
Триптаза, ImmunoCAP | 2550 |
клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
клещ домашней пыли / D. farina(d2) IgE, ImmunoCAP | 800 |
собака перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 800 |
кошка перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 800 |
попугай , перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 800 |
морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 800 |
тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 800 |
полынь горькая (W5) IgE, ImmunoCAP | 800 |
смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1550 |
молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 800 |
мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 800 |
треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 800 |
креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 800 |
краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 800 |
соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 800 |
пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 800 |
персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 800 |
банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 800 |
киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 800 |
арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 800 |
фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 800 |
таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
береза бродавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
береза бродавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тимофеевка луговая, rPhL p1, rPhL p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тимофеевка луговая, rPhL 71, rPhL p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
амброзия высокая, полыннолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кошка rFeL d1 (e94) IgE ImmunoCAPCat, rFeL d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кошка, сыворотный альбумин, rFeL d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака, rCan f1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака, rCan f1 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
бычий сыворочтный альбумин, nBos d6 BSA 9E204) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
овомукоид, nGaL d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кональбумин яйца, nGaL d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 2300 |
лизоцим яйца, nGaL d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тропомиозин креветок, rPen a1 (f351) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
карп, парвальбумин rCyp c1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
омега-5 глиадин пшеницы, rTri a19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h2 (f423) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис, rAra h8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис, rAra h9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2500 |
аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 33000 |
АТ к эндомизию (EMA), суммарно IgA + IgG | 1500 |
АТ к эндомизию (EMA), IgA | 1350 |
АТ к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA+IgG+IgM | 1800 |
АТ к деамидироованным пептидам глиадина, IgG | 1250 |
АТ к деамидироованным пептидам глиадина, IgA | 1250 |
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1250 |
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1250 |
АТ к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1700 |
АТ к миелопероксидазе (МРО), IgG | 1350 |
АТ к C1q фактору комплемента, IgG | 1350 |
АТ к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA+IgG+IgM | 1650 |
АТ к микросомам печени и почек (LKM), суммарно IgA+IgG+IgM | 1850 |
АТ к тромбоцитам, IgG | 3400 |
Блефоропластика верхних и нижних век | 90 000 |
Пластика верхних век 1 категории | 45 000 |
Пластика верхних век 2 категории | 50 000 |
Пластика нижних век 1 категории | 50 000 |
Пластика нижних век 2 категории | 55 000 |
Трансконьюктивальная пластика нижних век 1 категории | 50 000 |
Трансконьюктивальная пластика нижних век 2 категории | 55 000 |
Увеличение груди имплантами (без стоимости импланта) | 150 000 |
Увеличение груди (без стоимости импланта)+ подтяжка груди | 250 000 |
Маммопластика .Увеличение груди (анатомические имплантаты) | 130 000 |
Маммопластика .Увеличение груди (круглые имплантаты) | 100 000 |
Подтяжка/уменьшение груди (мастопексия) | 190 000 |
Абдоминопластика | 240 000 |
Миниабдоминопластика ( без коррекции области пупка) 1 категории | 60 000 |
Миниабдоминопластика ( без коррекции области пупка) 2 категории | 90 000 |
Коррекция лопоухости 1 уха 1 категории | 35 000 |
Коррекция лопоухости 1 уха 2 категории | 45 000 |
Коррекция лопоухости 2 уха 1 категории | 65 000 |
Коррекция лопоухости 2 уха 2 категории | 85 000 |
SMAS-лифтинг хирургический | 180 000 |
Хейлопластика | 50 000 |
Вакцинация (Вакцина Адасель (профилактика дифтерии)) | 3300 |
Вакцинация (Вакцина Гардасил (профилактика рака шейки матки) | 13000 |
Вакцинация (Вакцина для профилактики краснухи) | 1000 |
Вакцинация (Вакцина Превенар 13 (пневмококковая вакцина) | 3500 |
Вакцинация (Вакцина Резогам (антирезусная вакцина) | 6000 |
Осмотр врача перед вакцинацией | 1450 |
Консультация гинеколога | 2 500 |
Консульатция ведущего специалиста гинеколога | 3 000 |
Консультация гинеколога по вопросам бесплодия | 3 300 |
УЗИ органов малого таза (интравагинально) | 1 900 |
УЗИ органов малого таза (интравагинально) ведущего специалиста | 2 550 |
Консультация детского гинеколога | 2 500 |
Совместная консультация пары у гинеколога | 3 400 |
Функциональная оценка фертильных возможностей матки (ФОФ) | 1 350 |
Функциональная оценка фертильных возможностей матки (ФОФ) ведущего специалиста | 1 700 |
Оценка гемодинамики органов малого таза | 1 300 |
УЗИ фолликулометрия c допплерометрической оценкой функции желтого тела (динамика роста фолликула и эндометрия, посещение от 2-х до 6-ти раз) | 2 800 |
УЗИ фолликулометрия ведущего специалиста c допплерометрической оценкой функции желтого тела (динамика роста фолликула и эндометрия, посещение от 2-х до 6-ти раз) | 3 150 |
Эхографическая гистеросальпингография (Эхо ГСГ) - ультразвуковое исследование проходимости маточных труб | 6 700 |
Видеокольпоскопия | 2000 |
Анализ выделений на флору из цервикального канала и влагалища (микроскопия) | 400 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 500 |
Забор биологического материала без приема врача | 350 |
Иммуногистохимическое исследование эндометрия (гистология, ИГХ, выявление аутоиммунного эндометрита) | 7600 |
Радиоволновая биопсия шейки матки в пределах здоровой ткани (гистологичсекий анализ) | 10 200 |
Радиоволновая биопсия шейки матки с диагностическим выскабливанием цервикального канала ( 2 гистологических анализа) | 12 000 |
Радиоволновое лечение осложненной эктопии (биопсия шейки матки в пределах здоровой ткани + коагуляция очагов эктопии) - (1 гистологический анализ) | 12 000 |
Мультифокальная биопсия наружных половых органов радиоволновым методом (гистологический анализ) | 9 900 |
Эксцизионная биопсия шейки матки радиоволновая | 13 200 |
Эксцизия шейки матки радиоволновая + диагностическое выскабливание цервикального канала 2 гистоанализа | 15 500 |
Эксцизия шейки матки радиоволновая + диагностическое выскабливание цервикального канала + Пайпель биопсия эндометрия (или вакуум-аспирац энд) (3 г/а) | 18 000 |
Панч биопсия вульвы (гистологический анализ) | 7 000 |
Вакуумаспирация слизистой полости матки (гистологический анализ) | 12 000 |
Диагностическая (офисная) гистероскопия | 16 000 |
Диагностическая гистероскопия (вакуумаспирация слизистой полости матки, гистологический анализ) | 19 200 |
Конизация шейки матки радиоволновая (гистологический анализ) | 22 500 |
Конизация шейки матки радиоволновая + диагност выскабл цервикалнього канала 2 гистоанализа | 24 200 |
Конизация шейки матки радиоволновая + диагност выскабл цервикалнього канала + Пайпель - биопсия эндометрия (или вакуум-аспирац энд) (3 г/а) | 27 500 |
Разведение синехий малых половых губ 3 см и более | 1 300 |
Разведение синехий малых половых губ до 1 см | 500 |
Иссечение образований кожи, мягких тканей с пластикой местными тканями | 20 000 |
Удаление кондилом наружных половых органов (химическая, в кабинете, стоимость указана за 1 кондилому) | 900 |
Удаление полипа влагалища (гистологический анализ) | 14 000 |
Радиоволновое удаление кист шейки матки (аппарат "Сургитрон") | 9 500 |
Прерывание беременности медикаментозным методом (аборт) *требуется дополнительное обследование перед манипуляцией |
12 000 |
Инструментальное РМЦ (УЗИ после манипуляции, повторный осмотр врача в течение 2-х недель) | 12 000 |
Пластика девственной плевы | 25 000 |
Пластика девственной плевы (отсроченная) | 33 000 |
Рассечение девственной плевы (удаление остаточной ткани девственной плевы) | 12 000 |
PRP терапия (1 пробирка) | 6 050 |
Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 5 500 |
Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) - курс 6 процедур | 29 700 |
Плазмотерапия (2 пробирки введение за 1 прием) | 7 150 |
Биоревитализация тканей интимной области Stylage hydro 1 ml | 14 300 |
Ботулинотерапия при вульводинии | 20 000 + количество единиц диспорта |
Радиочастотное (RF) интимное омоложение Ultra Femme 360 наружных половых органов | 12500 |
Радиочастотное (RF) интимное омоложение Ultra Femme 360 влагалища | 17000 |
Радиочастотное (RF) интимное омоложение Ultra Femme 360 влагалища и наружных половых органов | 26000 |
Гистерорезектоскопия 1 сложности+1 г/а | 38 500 |
Гистерорезектоскопия 2 сложности+1 г/а | 44 000 |
Пластика задней спайки влагалища | 27 500 |
Передняя кольпорафия 1 категории | 33 000 |
Передняя кольпорафия 2 категории | 51 200 |
Задняя кольпорафия 1 категория | 33 000 |
Задняя кольпорафия 2 категория | 51 150 |
Передняя и задняя кольпорафия 1 категории | 55 000 |
Передняя и задняя кольпорафия 2 категории | 77 000 |
Леваторопластика+задняя кольпорафия 1 категория | 44 000 |
Леваторопластика+задняя кольпорафия 2 категория | 66 000 |
