| Первичный прием проктолога | 3400 |
| Повторный прием проктолога | 3400 |
| Разрез или иссечение приректальной ткани (Удаление анальных бахромок) | 29700 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции.Удаление кондилом наружных половых органов (менее 6 шт) (без гистологического анализа) | 11000 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление образования наружных половых органов (атерома, фиброма, липома и т.д.)) | 17000 |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (Удаление наружного геморроидального узла) | 22000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 1-й категории) | 9000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 2-й категории сложности) | 12400 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 3-й категории сложности) | 16900 |
| Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие и дренирование мягких тканей) | 9900 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса)(Дренирование абсцесса прямой кишки) | 7700 |
| Удаление геморроидальных узлов (Повторное склерозирование внутренних геммороидальных узлов) | 14300 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондилом/папиллом мужских половых органов (до 6 шт) | 9550 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондилом/папиллом мужских половых органов (более 6 шт) | 13200 |
| Прижигание слизистой прямой кишки (Прижигание слизистой прямой кишки 1 категории) | 10800 |
| Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение ректальной слизистой оболочки в т.ч. биопсия новообразования прямой кишки и анального канала 1 категории) | 25300 |
| Прижигание слизистой прямой кишки (2 КАТЕГОРИЯ | 13200 |
| Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение ректальной слизистой оболочки в т.ч. биопсия новообразования прямой кишки и анального канала 2 категории) | 31350 |
| Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение хронической анальной трещины) | 25300 |
| Разрез или иссечение перианальной ткани (Разрез или иссечение приректальной ткани) | 22900 |
| Разрез или иссечение перианальной ткани (Разрез или иссечение прианальной ткани) | 29700 |
| Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 1 категории ) | 28500 |
| Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 2 категории ) | 33000 |
| Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 3 категории ) | 39600 |
| Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (Эвакуация тромбированного геморроидального узла) | 11000 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки (Удаление полипа анального канала прямой кишки) | 19250 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (Удаление инородного тела прямой кишки без разреза ) | 17600 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории) | 30800 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории) | 37400 |
| Иссечение свища (Иссечение транссфиктерного свища) | 38500 |
| Иссечение свища (Иссечение экстрасфиктерного свища прямой кишки) | 88000 |
| Склеротерапия геморроидальных узлов (Склерозирование внутренних геммороидальных узлов (1 узел)) | 11200 |
| Склеротерапия геморроидальных узлов Досклерозирование внутренних геммороидальных узлов (1 узел)) | 6050 |
| Удаление геморроидальных узлов (Лигирование геморроидального узла латексными кольцами (1 узел) ) | 8000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (Удаление мягкотканных новообразований конечнностей под местной анестезией) | 23000 |
| Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 1 категории) | 23100 |
| Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 2 категории) | 29500 |
| Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 3 категории) | 34100 |
Проводит консультации пациентов со следующей патологией: хронический и острый геморрой, параректальный свищ, анальные трещины, ректоцеле, новообразования анального канала и толстой кишки, острый парапроктит, перианальные кондиломы, кишечные свищи, эпителиальный копчиковый ход.
Выполнение малоинвазивных операций в условиях амбулатории.
Лечение:
в 2009 году окончил Ростовский государственный медицинский университет, ЛПФ.
в 2011 году окончил ординатуру по общей хирургии на базе МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону»
в 2012 году повышение квалификации по лапароскопической хирургии гепатобилиарной зоны.
в 2012 году повышение квалификации по организации медицинских осмотров работников и медицинские регламенты допуска к профессии.
в 2016 году повышение квалификации, сертификация по общей хирургии.
в 2018 году повышение квалификации по неотложной ангиологии.
в 2019 году повышение квалификации по основам трансфузиологии и иммуногематологии.
в 2019 году Межотраслевой институт повышения квалификации, Санкт-Петербург.по направлению «Колопроктология».
в 2020 году повышение квалификации, сертификация по общей хирургии.
в 2020 году подтверждена высшая квалификационная категория по общей хирургии.
Аккредитация подтверждена 29.10.2024
с 2021 года по настоящее время проктолог в клинике «Доктор Проф»
с 2021 года по настоящее время
2017 — 2021 гг.
в 2017 году
2011 — 2017 гг. заведующий хирургическим отделением МБУЗ ЦРБ Милютинского района Ростовской области
| Профессионализм
|
| Доказательность
|
| Комфорт для пациента
|
| Фокус на сервисе и качестве
|