Первичный прием проктолога | 2500 |
Повторный прием проктолога | 2500 |
Разрез или иссечение приректальной ткани (Удаление анальных бахромок) | 16000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции.Удаление кондилом наружных половых органов (менее 6 шт) (без гистологического анализа) | 6000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (Удаление образования наружных половых органов (атерома, фиброма, липома и т.д.)) | 9000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (Удаление наружного геморроидального узла) | 11000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции.Удаление кондилом наружных половых органов (более 6 шт. за 1 приём) (гистологический анализ) | 12000 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 1-й категории) | 5300 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 2-й категории сложности) | 7700 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 3-й категории сложности) | 11000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей (Вскрытие и дренирование мягких тканей) | 6050 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образований кожи, мягких тканей с пластикой местными тканями 1 категории) | 20000 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образований кожи, мягких тканей с пластикой местными тканями 2 категории сложности) | 34000 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Иссечение образования кожи и мягких тканей 3-й категории сложности с пластикой местными тканями) | 42000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абцесса)(Дренирование абсцесса прямой кишки) | 7700 |
Удаление геморроидальных узлов (Повторное склерозирование внутренних геммороидальных узлов) | 4500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондилом/папиллом мужских половых органов (до 6 шт) | 7700 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции. Удаление кондилом/папиллом мужских половых органов (более 6 шт) | 11000 |
Прижигание слизистой прямой кишки (Прижигание слизистой прямой кишки 1 категории) | 8800 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение ректальной слизистой оболочки в т.ч. биопсия новообразования прямой кишки и анального канала 1 категории) | 22000 |
Прижигание слизистой прямой кишки (2 КАТЕГОРИЯ | 11000 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение ректальной слизистой оболочки в т.ч. биопсия новообразования прямой кишки и анального канала 2 категории) | 27500 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки (Иссечение хронической анальной трещины) | 22000 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (Разрез или иссечение приректальной ткани) | 19800 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (Разрез или иссечение прианальной ткани) | 19800 |
Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 1 категории ) | 24200 |
Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 2 категории ) | 30000 |
Удаление геморроидальных узлов (Удаление геморроидальных узлов 3 категории ) | 35000 |
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов (Эвакуация тромбированного геморроидального узла) | 8800 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (Удаление полипа анального канала прямой кишки) | 16500 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (Удаление инородного тела прямой кишки без разреза ) | 15000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение эпителиального копчикового хода 1 категории) | 27500 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение эпителиального копчикового хода 2 категории) | 33000 |
Иссечение свища (Иссечение транссфиктерного свища) | 28600 |
Иссечение свища (Иссечение экстрасфиктерного свища прямой кишки) | 35200 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (Иссечение перианальных кондилом и других доброкачественных новообразований перианальной области (до 6 шт)) | 8700 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (Иссечение перианальных кондилом и других доброкачественных новообразований перианальной области (более 6 шт)) | 15000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (Склерозирование внутренних геммороидальных узлов (1 узел)) | 8800 |
Склеротерапия геморроидальных узлов Досклерозирование внутренних геммороидальных узлов (1 узел)) | 4500 |
Удаление геморроидальных узлов (Лигирование геморроидального узла латексными кольцами (1 узел) ) | 6050 |
Иссечение новообразования мягких тканей (Удаление мягкотканных новообразований конечнностей под местной анестезией) | 20000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов( гиалуроновой кислоты/глюкокортикостероидов (без прапарата) | 2000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Параартикулярная (околосуставная) блокада с глюкокортикостероидом и анестезией (без препарата) | 2000 |
Удаление геморроидальных узлов.Субмукозная лазерная геморроидальная пластика ALOHA | 40000 |
Сигмовидная и прямая кишка.Лазерная деструкция пилонидальной кисты (SilaC) | 30000 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки. Лазерная деструкция анальной трещины | 40000 |
Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 1 категории) | 20000 |
Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 2 категории) | 25000 |
Иссечение рубцов (Иссечение послеоперационных рубцов 3 категории) | 30000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции.Удаление кондилом наружных половых органов (химическая, в кабинете, стоимость указана за 1 кондилому) | 900 |
Ректоскопия | 1700 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Снятие швов с раны уха , носа) | 550 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Удаление атеромы уха или вскрытие фурункула) | 2500 |
Аноскопия | 1000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (Перевязка (урологическая) | 700 |
Проводит консультации пациентов со следующей патологией: хронический и острый геморрой, параректальный свищ, анальные трещины, ректоцеле, новообразования анального канала и толстой кишки, острый парапроктит, перианальные кондиломы, кишечные свищи, эпителиальный копчиковый ход.
Выполнение малоинвазивных операций в условиях амбулатории.
Лечение:
в 2009 году окончил Ростовский государственный медицинский университет, ЛПФ.
в 2011 году окончил ординатуру по общей хирургии на базе МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону»
в 2012 году повышение квалификации по лапароскопической хирургии гепатобилиарной зоны.
в 2012 году повышение квалификации по организации медицинских осмотров работников и медицинские регламенты допуска к профессии.
в 2016 году повышение квалификации, сертификация по общей хирургии.
в 2018 году повышение квалификации по неотложной ангиологии.
в 2019 году повышение квалификации по основам трансфузиологии и иммуногематологии.
в 2019 году Межотраслевой институт повышения квалификации, Санкт-Петербург.по направлению «Колопроктология».
в 2020 году повышение квалификации, сертификация по общей хирургии.
в 2020 году подтверждена высшая квалификационная категория по общей хирургии.
с 2021 года по настоящее время проктолог в клинике «Доктор Проф»
с 2021 года по настоящее время
2017 — 2021 гг.
в 2017 году
2011 — 2017 гг. заведующий хирургическим отделением МБУЗ ЦРБ Милютинского района Ростовской области
Профессионализм
|
Доказательность
|
Комфорт для пациента
|
Фокус на сервисе и качестве
|