| Первичный прием ведущего специалиста флеболога | 3800 | ||
| Повторный прием ведущего специалиста флеболога | 3800 | ||
| Подбор компрессионного белья | 6000 | ||
| Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей (Эндоваскулярная окклюзирующая операция на венах (РЧА) 1 степени сложности) | 66 000 | ||
| Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей(Эндоваскулярная окклюзирующая операция на венах (РЧА) 2 степени сложности) | 71 500 | ||
| Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) 1 степени сложности | 66 000 | ||
| Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) 2 степени сложности | 71 500 | ||
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Кроссэктомия - перевязка большой подкожной вены) | 18 150 | ||
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия изолированного протока) | 17 200 | ||
| Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия) | 33 200 | ||
| Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (1 степень)) | 9 000 | ||
| Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (2 степень)) | 15 000 | ||
| Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (3 степень)) | 18 750 | ||
Амбассадор ПроДокторов 2021.
Участвует во всех образовательных онлайн и оффлайн конференциях и съездах.
Направления профессиональной деятельности:
2004—2010 г. Ростовский Государственный Медицинский Университет, лечебно-профилактический факультет
2010—2012 г. Клиническая ординатура по хирургии
2013 — 2015 гг. Клиническая ординатура по сердечно-сосудистой хирургии
2017 г. Профессиональная переподготовка по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
2024 г. Присвоена первая квалификационная категория
Аккредитация подтверждена 17.08.2020
с 2013 — 2019 гг.
с 2017— 2020 гг.
с 2019 года врач медицинского центра «Юнона»
| Профессионализм
|
| Доказательность
|
| Комфорт для пациента
|
| Фокус на сервисе и качестве
|