Общий анализ крови (ОАК) | 500 |
Клинический анализ крови | 550 |
Общий анализ мочи (ОАМ) | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Суточная протеинурия | 300 |
Группа крови + Резус-фактор (Rh) | 800 |
Клинический анализ крови | 550 |
Общий анализ крови (ОАК) | 500 |
Общая биохимия (глюкоза, общий белок, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой) | 800 |
ОБС - биохимия крови. Расширенный профиль | 5700 |
АЛТ | 350 |
АСТ | 350 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 350 |
Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 350 |
Кальций общий | 350 |
Кальций ионизированный | 450 |
Железо | 350 |
Глюкоза | 300 |
Калий, натрий, хлор | 500 |
Креатинин | 350 |
Ферритин | 600 |
HOMA (глюкоза, инсулин натощак + индекс инсулинорезистентности) | 1050 |
Мочевина (Urea) | 350 |
Мочевая кислота | 350 |
Общий белок | 350 |
Коагулограмма | 1250 |
Витамин D (25 ОН) | 2200 |
Витамин B12 | 850 |
Фолиевая кислота | 1100 |
СОЭ | 250 |
D-димер | 1350 |
Креатининкиназа | 450 |
Холестерин общ. | 300 |
C- реактивный белок | 500 |
ГТТ Глюкозо-толерантный тест | 900 |
ВИЧ, сифилис, гепатит В,С | 2600 |
Гепатит С | 550 |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 550 |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B) (ТЕСТ 75) | 800 |
HBsAg- (гепатит В), качественный тест (поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 500 |
HBsAg- (гепатит В), количественный тест | 1650 |
Т3 (трийодтиронин) свободный | 500 |
Т3 общий | 500 |
Т4 ( тироксин, тетрайодтиронин) свободный | 500 |
Т4 общий | 500 |
АТ к ТПО ( Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 550 |
ТТГ ( тиреотропный гормон) | 500 |
Маркеры щитовидной железы (Т4 своб., Т3 своб., ТТГ, АТ к ТПО) (комплекс) | 1850 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550 |
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 500 |
Прогестерон | 550 |
Пролактин | 500 |
Эстрадиол | 550 |
ГСПГ | 550 |
ХГЧ свободный | 600 |
ХГЧ общий | 550 |
Тестостерон свободный | 1100 |
Тестостерон общий | 500 |
Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие) | 5050 |
Витамин D (25 ОН) | 2200 |
Инсулин (ИРИ - иммунореактивный инсулин) | 750 |
HOMA (глюкоза, инсулин натощак + индекс инсулинорезистентности) | 1050 |
Спермограмма + оценка морфологии по Крюгеру (MAR- тест НЕ входит в стоимость) | 2000 |
MAR- тест - Yg A и Yg G | 1500 |
Оценка морфологии по Крюгеру | 1000 |
Онкориск мужской: предстательная железа | 1400 |
Анализ выделений на флору из цервикального канала и влагалища (микроскопия) | 400 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 500 |
ВПЧ РАСШИРЕННЫЙ СКРИНИНГ (15+КВМ) | 1500 |
Phadiatop Infant ImmunoCAP IgE | 2550 |
Phadiatop ImmunoCAP IgE | 1600 |
Триптаза, ImmunoCAP | 2550 |
клещ домашней пыли / D. pteronyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
клещ домашней пыли / D. farina(d2) IgE, ImmunoCAP | 800 |
собака перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 800 |
кошка перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 800 |
попугай , перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 800 |
морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 800 |
тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 800 |
полынь горькая (W5) IgE, ImmunoCAP | 800 |
смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1550 |
молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 800 |
мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 800 |
треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 800 |
креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 800 |
краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 800 |
соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 800 |
пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 800 |
яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 800 |
персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 800 |
банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 800 |
киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 800 |
арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 800 |
фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 800 |
таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 800 |
береза бродавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
береза бродавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тимофеевка луговая, rPhL p1, rPhL p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тимофеевка луговая, rPhL 71, rPhL p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
амброзия высокая, полыннолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кошка rFeL d1 (e94) IgE ImmunoCAPCat, rFeL d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кошка, сыворотный альбумин, rFeL d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака, rCan f1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака, rCan f1 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
собака сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
бычий сыворочтный альбумин, nBos d6 BSA 9E204) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
овомукоид, nGaL d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
кональбумин яйца, nGaL d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 2300 |
лизоцим яйца, nGaL d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
тропомиозин креветок, rPen a1 (f351) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
карп, парвальбумин rCyp c1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
омега-5 глиадин пшеницы, rTri a19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h2 (f423) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис , rAra h3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис, rAra h8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
арахис, rAra h9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2550 |
казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2500 |
аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 33000 |
АТ к эндомизию (EMA), суммарно IgA + IgG | 1500 |
АТ к эндомизию (EMA), IgA | 1350 |
АТ к париетальным клеткам желудка, суммарно IgA+IgG+IgM | 1800 |
АТ к деамидироованным пептидам глиадина, IgG | 1250 |
АТ к деамидироованным пептидам глиадина, IgA | 1250 |
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1250 |
АТ к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1250 |
АТ к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1700 |
АТ к миелопероксидазе (МРО), IgG | 1350 |
АТ к C1q фактору комплемента, IgG | 1350 |
АТ к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA+IgG+IgM | 1650 |
АТ к микросомам печени и почек (LKM), суммарно IgA+IgG+IgM | 1850 |
АТ к тромбоцитам, IgG | 3400 |
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Также просим учесть, что все данные, представленные на сайте в разделе "Цены", носят сугубо информационный характер и не являются исчерпывающими. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к администраторам центра. Валюта платежа, рубли.