Экстракраниальное триплексное исследование артериальной системы головного мозга | 2250 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗИ щитовидной железы | 1600 |
УЗИ молочных желез (с 6-10 д.ц.) | 1850 |
УЗИ плевральных областей | 1500 |
УЗИ ОБП (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) НАТОЩАК!!! 7-8 ч. | 2800 |
УЗИ селезенки НАТОЩАК!!! 7-8 ч. | 1100 |
УЗИ печени, желчного пузыря НАТОЩАК!!! 7-8ч. | 1800 |
УЗИ сосудов ворот печени с допплером | 1150 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой Натощак!!! | 1600 |
УЗИ поджелудочной железы НАТОЩАК!!! | 1100 |
УЗИ почек НАТОЩАК!! | 1400 |
УЗИ почек с допплером НАТОЩАК!! | 1600 |
УЗИ надпочечников НАТОЩАК!! | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря (на полный) | 1400 |
УЗИ и допплерометрия простаты, семенных пузырьков, остаточная моча ТРУЗИ | 1950 |
УЗИ и допплерометрия простаты, семенных пузырьков, остаточная моча (на полный мочевой) | 1350 |
УЗИ мошонки (с допплером) | 1900 |
УЗИ полового члена с допплером | 1500 |
УЗИ ОМТ (5-7 д.ц.) | 2200 |
УЗИ гемодинамики ОМТ (на 5 день овуляции) | 1500 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1100 |
УЗИ суставов (1 сустав) Словеснова (плечо, колено); Варданян (локоть, колено) | 1600 |
УЗИ суставов (2 сустава) Дукова (плечо, локоть, колено, галеностоп) | 2100 |
УЗИ триплексное венозной системы нижних/верхних конечностей (1 конечность) | 1900 |
УЗИ триплексное венозной системы верхних конечностей | 2400 |
УЗИ триплексное венозной системы нижних конечностей | 2400 |
УЗИ с допплером артерий конечностей (1 конечность) | 1900 |
УЗИ с допплером артерий конечностей (2 конечности) | 2400 |
УЗИ мягких тканей с допплером (1 область) | 1400 |
УЗИ лимфоузлов (1 пара) | 1200 |
Фолликулометрия с допплер. оценкой функции желтого тела (2-6 раз) 8-10 д.ц. | 2800 |
Эхо ГСГ (проходимость маточных труб) 6-12 д.ц. (МСГ) | 10000 |
Функциональная оценка фертильных возможностей матки (ФОФ), допплер спиральных и базальных артерий +ОМТ 2053 | 2000 |
УЗИ до 11 недель беременности | 2200 |
Контрольное УЗИ после прерывания беременности | 0 |
Контрольное УЗИ после прерывания беременности (если первое УЗИ НЕ в Юноне) | 700 |
УЗИ повторное | 1100 |
УЗИ контроль | 0 |
Интраоперационное ультразвуковое позиционирование» стоимость | 600 |
Выполняет доплерографические исследования как основных сосудистых стволов так и исследования кровотока в органах и тканях
1997 г. окончила Ростовский Государственный Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело»
1997—1998 г. интернатура по хирургии на базе кафедры госпитальной хирургии РостГМУ и хирургическог отделения № 1 городской больницы № 10.
2000 г. специализация по ультразвуковой диагностике на рабочем месте, в отделении ультразвуковой диагностики Дорожной Клинической больницы на станции Ростов Главный
2006 г. повышение квалификации по ультразвуковой диагностике на базе ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава.
2005—2008 г. второе высшее образование по специальности финансы и кредит, налоги и налогообложение на кафедре экономики РГУПС.
2011 г. повышение квалификации по ультразвуковой диагностике на базе ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава.
2016 г.Повышена квалификация по ультразвуковой диагностике на базе ГОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.
2017 г.Присвоена высшая квалификационная категория по специальности ультразвуковая диагностика.
2018 г.Прошла обучение в Ультразвуковом учебном центре по гастроэнтерологии Фонд IRCCR Сан Марино Павиа, Италия.
![]() |
Профессионализм
|
![]() |
Доказательность
|
![]() |
Комфорт для пациента
|
![]() |
Фокус на сервисе и качестве
|