Первичный прием флеболога | 3400 | ||
Повторный прием флеболога | 3400 | ||
Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей (Эндоваскулярная окклюзирующая операция на венах (РЧА) 1 степени сложности) A22.12.004 | 66 000 | ||
Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей(Эндоваскулярная окклюзирующая операция на венах (РЧА) 2 степени сложности) A22.12.004 | 71 500 | ||
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Кроссэктомия - перевязка большой подкожной вены) A16.12.006 | 18 150 | ||
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия изолированного протока) A16.12.006 | 17 200 | ||
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (Минифлебэктомия) A16.12.006 | 33 200 | ||
Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (1 степень)) A11.01.011.001 | 9 000 | ||
Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (2 степень)) A11.01.011.002 | 15 000 | ||
Склеротерапия телеангиоэктазий (Склеротерапия варикозно-расширенных вен (3 степень)) A11.01.011.003 | 18 750 |
2015—2021 г. Ростовский Государственный Медицинский Университет, педиатрический факультет
2021—2023 г. Клиническая ординатура по сердечно-сосудистой хирургии
Аккредитация подтверждена 07.07.2021
с 2022 г. по Н.В.
с 2023 г. по Н.В.
![]() |
Профессионализм
|
![]() |
Доказательность
|
![]() |
Комфорт для пациента
|
![]() |
Фокус на сервисе и качестве
|